Si prega di notare che a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) negli Stati Uniti il 02 novembre 2025, gli orari di negoziazione per alcuni strumenti verranno modificati. È possibile visualizzare gli orari di negoziazione aggiornati tramite il pulsante “Leggi tutto” di seguito.
Leggi di più
| US DST Winter Trading Hours – From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Si prega di notare che a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) in Europa il 26 ottobre 2025 gli orari di trading di alcuni strumenti verranno modificati. È possibile visualizzare gli orari aggiornati tramite il pulsante “Leggi di più” qui sotto.
Leggi di più
| EU DST Winter Trading Hours – From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Gentili clienti,
Si prega di notare che i tassi di swap sono stati rivisti e entreranno in vigore sulla piattaforma di trading a partire dal 15 ottobre 2025. I valori di swap aggiornati per il livello di conto Silver sono ora disponibili nella sezione delle specifiche del contratto. Vi invitiamo caldamente a esaminare le modifiche e ad adeguare le vostre posizioni di conseguenza.
Si informa che, a seguito dell’inizio dell’ora legale in Europa il 30 marzo 2025, gli orari di trading di alcuni strumenti verranno modificati. Ti invitiamo a consultare gli orari aggiornati cliccando sul pulsante “Scopri di più” qui sotto.
Leggi di più
| DST Summer Trading Hours – From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Si avvisa che gli orari di trading per alcuni strumenti saranno modificati a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) il 9 marzo 2025. Si prega di consultare gli orari di trading aggiornati cliccando sul pulsante “Leggi di più” qui sotto.
Leggi di più
| DST Summer Trading Hours – From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Caro cliente,
Con la presente desideriamo informarla che, a partire dal 25 marzo 2025 (data effettiva), alcuni CFD su azioni non saranno più disponibili per la negoziazione. Di conseguenza, questi strumenti saranno rimossi dalla nostra piattaforma.
Simboli interessati:
Se ha posizioni aperte in uno dei CFD sopra indicati, si prega di notare che verranno automaticamente chiuse alla fine della rispettiva sessione di negoziazione alla data effettiva. Le consigliamo vivamente di rivedere immediatamente il suo portafoglio e di intraprendere le azioni necessarie prima della data effettiva.
Se ha domande, il nostro team di supporto è a sua disposizione per assisterla.
La ringraziamo per l’attenzione prestata a questa comunicazione.
Cordiali saluti
Gentili Clienti,
Desideriamo informarvi che i valori dei swap sulla nostra piattaforma di trading sono stati revisionatie saranno efficaci a partire dal 20 gennaio 2025.
I valori aggiornati dei swap sono ora disponibili nella sezione “Specifiche dei Contratti” del nostro sito web. Vi invitiamo caldamente a consultarli e ad apportare eventuali modifiche necessarie alle vostre posizioni di trading. È importante effettuare qualsiasi adeguamento prima della data di entrata in vigore per garantire l’allineamento con le vostre strategie e i vostri piani di gestione del rischio.
Se avete domande o necessitate di ulteriore assistenza, non esitate a contattare il nostro team di supporto.
Vi ringraziamo per la continua fiducia nei nostri servizi.
Cordiali saluti,
Il team di SmartSTP
Si prega di notare che gli orari di trading di alcuni strumenti verranno aggiornati a seguito della fine dell’ora legale il 3 novembre 2024. Controllare la tabella qui sotto cliccando sul pulsante “mostra di più” per visualizzare gli orari aggiornati.
Si prega di notare che per i simboli non inclusi nella lista, gli orari di trading rimarranno invariati.
Mostra di più
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | – | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
Si prega di notare che gli orari di trading di alcuni strumenti saranno aggiornati a causa della fine dell’ora legale il 27 ottobre 2024. Si prega di consultare la tabella qui sotto cliccando sul pulsante “Leggi di più” per gli orari aggiornati. Si prega di notare che per i simboli non inclusi nella lista, gli orari di trading rimarranno invariati.
Mostra di più
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | – | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
Gentili clienti,
Vi informiamo che entro il 16 ottobre 2024, prima dell’apertura della sessione di trading, gli swap sulle azioni statunitensi verranno aggiornati sulla nostra piattaforma.
Vi chiediamo gentilmente di accedere al vostro conto di trading prima dell’apertura del mercato e di rivedere gli swap aggiornati prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
La vostra attenzione a questo aggiornamento è importante per garantire che le vostre strategie di trading riflettano i valori degli swap più recenti.
Se avete domande o necessitate assistenza, non esitate a contattare il nostro team di supporto all’indirizzo [email protected].
Grazie per la vostra continua fiducia e collaborazione.
Cari clienti,
Speriamo che questo messaggio vi trovi in buona salute. Siamo entusiasti di annunciare una decisione strategica importante per MRL Investments (MU) Ltd: stiamo cambiando il nome della nostra azienda e il nostro dominio.
A partire dall’8 agosto 2024, il nostro nuovo nome sarà SmartSTP e il nostro nuovo dominio sarà www.smartstp.com.
Cosa cambia?
– Nome della marca: Adotteremo il nuovo nome SmartSTP, che è in linea con la nostra strategia di branding aggiornata.
– Dominio del sito web: Passeremo a un nuovo dominio, www.smartstp.com.
Cosa rimane invariato?
– Mercati che serviamo: Continueremo a fornire accesso a tutti i mercati CFD attuali.
– Politiche e procedure: Tutte le politiche e procedure aziendali, inclusi il nostro impegno per il servizio clienti e la soddisfazione, rimarranno invariate.
– Tecnologie: Le tecnologie e le soluzioni disponibili continueranno a essere una parte fondamentale della nostra offerta..
– Piattaforma: La nostra piattaforma di trading rimarrà la stessa per garantire facilità d’uso senza modifiche nella funzionalità, nei dati o nelle informazioni.
– Contenuto del sito web: I contenuti e la funzionalità del sito web rimarranno identici, con l’unica modifica rappresentata dal cambio di nome dell’azienda.
Valutiamo molto il vostro parere e feedback. Saranno organizzate una serie di incontri per discutere i cambiamenti proposti e rispondere a eventuali domande o preoccupazioni.
Per qualsiasi domanda, vi preghiamo di contattarci via email a: [email protected].
Grazie per essere con noi!
Gentili Clienti,
Desideriamo informarvi di importanti cambiamenti che riguarderanno i nostri servizi di trading. A seguito di una revisione completa del rischio di trading, gli spread sui CFD del Cacao-Cash saranno aumentati. Pertanto, vi informiamo che tale aumento entrerà in vigore venerdì 26 luglio 2024.
Vi consigliamo vivamente di controllare il vostro spread effettivo sul Cacao-Cash sulla piattaforma di trading prima di effettuare nuovi ordini o di mantenere posizioni esistenti.
Questo vi garantirà di essere pienamente informati sulle condizioni aggiornate e sui loro effetti.
Vi ringraziamo per l’attenzione a questo importante aggiornamento e per la continua fiducia nei nostri servizi.
Cordiali saluti,
Gentili clienti,
Desideriamo informarvi che MRL INVESTMENTS (MU) LTD (di seguito denominata la “Società”) non ha alcun legame con il marchio Brokiq (www.brokiq.com) né con le sue attività.
Vi scriviamo per portare alla vostra attenzione una questione di estrema importanza riguardante l’uso non autorizzato, illecito e l’usurpazione del sito web della nostra società da parte di un’entità potenzialmente fraudolenta, Brokiq (www.brokiq.com).
Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di assicurarvi di utilizzare solo link autorizzati per accedere al nostro sito web ufficiale ed evitare l’uso di link o fonti non autorizzati.
Grazie per la vostra continua fiducia e il vostro sostegno,
Il team SmartSTP
Cari Clienti,
Vorremmo informarvi di importanti cambiamenti che influenzano i nostri servizi di trading. A causa della decisione del nostro fornitore di liquidità, ci sono stati aggiustamenti nella struttura dei prezzi e nell’offerta di trading su alcuni strumenti CFD.
Pertanto non possiamo più offrire servizi di trading e/o investimenti nei CFD delle seguenti azioni:
– KPN.NL
– SNE.US
– MC.FR
– CTT.PT
– SBMO.NL
– EDPR.PT
– ELE.ES
– NN.NL
– SON.PT
– BCP.PT
– EDP.PT
– NOS.PT
– ALTR.PT
– DAI.DE
– GALP.PT
– JMT.PT
– CSGN.CH
– SLA.UK
Come indicato sopra, chiediamo gentilmente a tutti i clienti di chiudere tutte le posizioni aperte nei suddetti CFD entro la fine della sessione di trading di venerdì 19 luglio 2024. Le posizioni che rimarranno aperte dopo questa scadenza saranno chiuse dalla società.
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che ciò potrebbe causare e apprezziamo la vostra comprensione e cooperazione. Se avete domande o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattare il nostro team di supporto o inviare un’e-mail a [email protected].
Grazie per la vostra collaborazione in questa materia,
Il Team di SmartSTP
Stiamo scrivendo per informare i nostri clienti di un recente problema con l’alimentazione dei prezzi da parte del nostro fornitore su diverse azioni statunitensi che potrebbe aver influenzato i vostri account. Il nostro team ha prontamente identificato e risolto il problema, garantendo che tutte le correzioni necessarie siano state effettuate.
Abbiamo corretto le discrepanze e adottato misure per mitigare eventuali futuri incidenti.
Vi chiediamo gentilmente di controllare il vostro account per qualsiasi discrepanza. Se notate delle irregolarità o avete delle preoccupazioni, vi preghiamo di contattare immediatamente il nostro team di supporto.
Cari clienti,
Siamo lieti di informarvi che i problemi tecnici che hanno interessato i conti con posizioni NVIDIA (NVDA) sono stati risolti con successo. Inoltre, abbiamo completato la divisione delle azioni NVIDIA e le posizioni NVIDIA sono state aggiornate di conseguenza.
Il trading regolare può ora continuare senza alcuna restrizione.
Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che ciò possa aver causato e apprezziamo la vostra pazienza e comprensione durante questo processo.
Se avete domande o necessitate di ulteriore assistenza, vi preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti.
Gentili clienti,
Siamo spiacenti di informarvi che, a causa di problemi tecnici imprevisti, tutti i conti che detengono posizioni in NVIDIA (NVDA) saranno temporaneamente bloccati fino a nuovo avviso.
Il nostro team sta lavorando diligentemente per risolvere questo problema il più rapidamente possibile.
Comprendiamo il disagio che ciò può causare e apprezziamo profondamente la vostra pazienza e comprensione durante questo periodo. State certi che ci impegniamo a ripristinare la piena funzionalità dei vostri conti il prima possibile.
Per qualsiasi preoccupazione urgente o domanda, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti.
Grazie per la vostra continua fiducia e collaborazione.
Gentili clienti,
Desideriamo informarvi che NVIDIA ha annunciato uno split azionario forward di 10 per 1 con data di efficacia il 10 giugno 2024. In seguito a questo annuncio, NVIDIA inizierà a essere negoziata su una base post-split a partire dal 10 giugno 2024.
Questa azione aziendale influenzerà tutte le posizioni aperte di NVIDIA alla chiusura della giornata di trading del 7 giugno 2024. Per facilitare gli aggiustamenti sopra menzionati, il trading di tutti gli strumenti, compresi i CFD sulle criptovalute, nei conti che detengono posizioni NVIDIA sarà temporaneamente disabilitato.
Il periodo di aggiustamento programmato dei conti di trading è fissato per sabato 8 giugno 2024, dalle 09:00 alle 11:00 GMT+3.
Si prega di notare che in caso di deviazioni da questo programma, verrà pubblicata una notifica sul nostro sito web. Vi incoraggiamo a controllare regolarmente il sito web per eventuali aggiornamenti.
Grazie per la vostra comprensione e cooperazione.
Cordiali saluti
A causa degli eventi recenti, possiamo solo dichiarare che non abbiamo alcun rapporto con il sito web www.equiti.com/uae-en/ o con la società Equity Securities Currency Brokerage Company LLC.
Cari clienti,
Desideriamo informarvi che FuelCell Energy Inc. (FCEL) ha annunciato uno split inverso di 1 per 30 per le sue azioni, con data di efficacia dell’11 novembre 2024.
Questa azione societaria influenzerà tutte le posizioni aperte sulle azioni FCEL che rimarranno aperte alla fine della giornata di trading dell’8 novembre 2024. Per facilitare gli aggiustamenti sopra indicati, il trading su tutti gli strumenti, inclusi i CFD su criptovalute, nei conti che detengono le posizioni rilevanti potrebbe essere temporaneamente disabilitato.
Il periodo di aggiustamento programmato per i conti di trading è fissato per lunedì 11 novembre 2024, dalle 13:30 alle 15:30 GMT.
Si prega di notare che, qualora ci fossero delle deviazioni da questo programma, una notifica verrà pubblicata sul nostro sito web. Vi incoraggiamo a controllare regolarmente il sito per eventuali aggiornamenti.
Grazie per la vostra comprensione e cooperazione.
Cordiali saluti,
Il team SmartSTP
Mostra di più
| Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] | ||||
