Tenga en cuenta que, debido al inicio del Horario de Verano (DST) en Estados Unidos el 02 de noviembre de 2025, cambiará el horario de negociación de ciertos instrumentos. Puede consultar los horarios de negociación actualizados a través del botón “Leer más” a continuación.
Leer más
| US DST Winter Trading Hours – From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Tenga en cuenta que debido al inicio del horario de verano (DST) en Europa el 26 de octubre de 2025 los horarios de trading de algunos instrumentos cambiarán. Puede ver los horarios actualizados a través del botón «Leer más» a continuación.
Leer más
| EU DST Winter Trading Hours – From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Estimados clientes,
Les informamos que las tasas de swap han sido revisadas y entrarán en vigor en la plataforma de trading a partir del 15 de octubre de 2025. Los valores de swap actualizados para el nivel de cuenta Silver ya están disponibles en la sección de especificaciones del contrato. Les recomendamos encarecidamente que revisen los cambios y ajusten sus posiciones en consecuencia.
Ten en cuenta que, debido al inicio del horario de verano en Europa el 30 de marzo de 2025, el horario de trading de ciertos instrumentos será modificado. Te invitamos a revisar los horarios actualizados haciendo clic en el botón “Leer más” a continuación.
Leer más
| DST Summer Trading Hours – From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Le informamos que los horarios de negociación para ciertos instrumentos se ajustarán debido al inicio del horario de verano (DST) el 9 de marzo de 2025. Por favor, revise los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón “Leer más” a continuación.
Leer más
| DST Summer Trading Hours – From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Estimado cliente,
Le informamos que, a partir del 25 de marzo de 2025 (fecha efectiva), ciertos CFDs sobre acciones ya no estarán disponibles para su negociación. Como resultado, estos instrumentos serán retirados de nuestra plataforma.
Símbolos afectados:
Si tiene posiciones abiertas en cualquiera de los CFDs anteriores, tenga en cuenta que se cerrarán automáticamente al final de su respectiva sesión de negociación en la fecha efectiva. Le recomendamos encarecidamente que revise inmediatamente su portafolio y tome las medidas necesarias antes de la fecha efectiva.
Si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarlo.
Gracias por su atención a este asunto.
Atentamente
Estimados Clientes,
Nos gustaría informarles que los valores de los swaps en nuestra plataforma de trading han sido revisados y entrarán en vigor a partir del 20 de enero de 2025.
Los valores actualizados de los swaps ya están disponibles en la sección “Especificaciones de Contratos” de nuestro sitio web. Por lo tanto, les recomendamos encarecidamente revisarlos y realizar los ajustes necesarios en sus posiciones de trading. Cualquier ajuste debe hacerse antes de la fecha de vigencia para garantizar que estén alineados con sus estrategias y planes de gestión de riesgos.
Si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia adicional, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
Les agradecemos por su continua confianza en nuestros servicios.
Atentamente,
Equipo SmartSTP
Por favor, tenga en cuenta que los horarios de negociación de algunos instrumentos se actualizarán debido al fin del horario de verano el 3 de noviembre de 2024. Revise la tabla a continuación haciendo clic en el botón “mostrar más” para ver los horarios actualizados.
Para los símbolos que no están incluidos en la lista, los horarios de negociación permanecerán sin cambios.
Mostrar más
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | – | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
Mostrar más
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | – | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
Estimados clientes,
Les informamos que, para el 16 de octubre de 2024, antes de la apertura de la sesión de trading, los swaps sobre acciones estadounidenses serán actualizados en nuestra plataforma.
Les pedimos amablemente que inicien sesión en su cuenta de trading antes de la apertura del mercado y revisen los swaps actualizados antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Su atención a esta actualización es importante para asegurar que sus estrategias de trading reflejen los valores más recientes de los swaps.
Si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte en [email protected].
Gracias por su continua confianza y asociación.
Estimados clientes,
Esperamos que este mensaje les encuentre bien. Estamos encantados de anunciar una importante decisión estratégica en MRL Investments (MU) Ltd: estamos renovando la marca de nuestra empresa y cambiando nuestro nombre de dominio.
A partir del 8 de agosto de 2024, nuestro nuevo nombre será SmartSTP y nuestro nuevo dominio será www.smartstp.com.
¿Qué cambia?
– Nombre de la empresa: Adoptaremos la nueva marca SmartSTP, que está alineada con nuestra estrategia de branding actualizada.
– Dominio del sitio web: Pasaremos a un nuevo dominio, www.smartstp.com.
¿Qué permanece igual?
– Mercados que atendemos: Continuaremos ofreciendo acceso a todos los mercados CFD actuales.
– Políticas y procedimientos: Todas las políticas y procedimientos de la empresa, incluyendo nuestro compromiso con el servicio al cliente y la satisfacción, permanecerán sin cambios.
– Tecnologías: Las tecnologías y soluciones disponibles seguirán siendo una parte fundamental de nuestra oferta.
– Plataforma: Nuestra plataforma de trading seguirá siendo la misma para garantizar facilidad de uso sin cambios en la funcionalidad, datos o información.
– Contenido del sitio web: El contenido y la funcionalidad del sitio web serán idénticos, con el único cambio siendo la marca de la empresa.
Valoramos su opinión y comentarios. Se organizarán una serie de reuniones para discutir los cambios propuestos y resolver cualquier pregunta o inquietud que puedan tener.
Para cualquier pregunta, no duden en contactarnos por correo electrónico a: [email protected]।
¡Gracias por estar con nosotros!
Estimados Clientes,
Nos gustaría informarles sobre cambios importantes que afectan nuestros servicios de trading.
Tras una revisión exhaustiva del riesgo de trading, los Spreads en CFDs de Cacao-Cash serán aumentados. Por lo tanto, les notificamos que este aumento entrará en vigor el viernes 26 de julio de 2024.
Les recomendamos encarecidamente que verifiquen su spread efectivo en Cacao-Cash en la plataforma de trading antes de realizar cualquier nueva orden o mantener cualquier posición existente, para que aseguren estar completamente informados de los términos actualizados y sus efectos.
Gracias por su atención a este asunto y por su continua confianza en nuestros servicios.
Atentamente,
Estimados clientes,
Queremos informarles que MRL INVESTMENTS (MU) LTD (en adelante referida como la “Empresa”) no tiene ninguna asociación con la marca Brokiq (www.brokiq.com) ni con sus actividades.
Les escribimos para llamar su atención sobre un asunto de máxima importancia relacionado con el uso no autorizado e ilícito y la suplantación del sitio web de nuestra empresa por una entidad potencialmente fraudulenta, Brokiq (www.brokiq.com). Para su seguridad, asegúrese de usar solo enlaces autorizados para acceder a nuestro sitio web oficial y evite usar cualquier enlace o fuente no autorizada.
Gracias por su continua confianza y apoyo.
Equipo de SmartSTP
Estimados Clientes,
Queremos informarles sobre cambios importantes que afectan nuestros servicios de trading. Debido a la decisión de nuestro Proveedor de Liquidez, ha habido ajustes en la estructura de precios y en la oferta de trading en ciertos instrumentos de CFDs.
Por lo tanto, ya no podemos ofrecer servicios de trading y/o inversiones en los CFDs de las siguientes acciones:
– KPN.NL
– SNE.US
– MC.FR
– CTT.PT
– SBMO.NL
– EDPR.PT
– ELE.ES
– NN.NL
– SON.PT
– BCP.PT
– EDP.PT
– NOS.PT
– ALTR.PT
– DAI.DE
– GALP.PT
– JMT.PT
– CSGN.CH
– SLA.UK
Por lo expuesto, solicitamos amablemente que todos los clientes cierren cualquier posición abierta en los CFDs mencionados antes del final de la sesión de trading del viernes, 19 de julio de 2024. Las posiciones que queden abiertas después de este plazo serán cerradas por la empresa.
Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradecemos su comprensión y cooperación. Si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia, no duden en contactar a nuestro equipo de soporte o enviar un correo electrónico a [email protected].
Gracias por su colaboración en este asunto,
SmartSTP Team
Estamos escribiendo para informar a nuestros clientes sobre un problema reciente con la alimentación de precios de nuestro proveedor en varias acciones estadounidenses que podría haber afectado sus cuentas. Nuestro equipo identificó y resolvió rápidamente el problema, asegurando que se realizaran todas las correcciones necesarias.
Hemos corregido las discrepancias y tomado medidas para mitigar futuras ocurrencias.
Les pedimos amablemente que revisen su cuenta en busca de cualquier discrepancia. Si notan alguna irregularidad o tienen alguna inquietud, por favor, contacten inmediatamente a nuestro equipo de soporte.
Estimados clientes,
Nos complace informarles que los problemas técnicos que afectaban a las cuentas con posiciones en NVIDIA (NVDA) se han resuelto con éxito. Además, hemos completado la división de acciones de NVIDIA, y las posiciones en NVIDIA se han actualizado en consecuencia.
Las operaciones regulares pueden continuar ahora sin restricciones.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya podido causar y agradecemos su paciencia y comprensión durante este proceso.
Si tienen alguna pregunta o requieren más asistencia, por favor contacten a nuestro equipo de soporte al cliente.
Estimados Clientes,
Lamentamos informarles que, debido a problemas técnicos imprevistos, todas las cuentas que tienen posiciones en NVIDIA (NVDA) serán temporalmente bloqueadas hasta nuevo aviso.
Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver este problema lo más rápido posible.
Entendemos los inconvenientes que esto pueda causar y apreciamos profundamente su paciencia y comprensión durante este período. Tengan la seguridad de que estamos comprometidos a restaurar la plena funcionalidad de sus cuentas lo antes posible.
Para cualquier preocupación o consulta urgente, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Gracias por su continua confianza y cooperación.
Estimados clientes,
Queremos informarles que NVIDIA ha anunciado una división de acciones forward de 10 a 1 con fecha efectiva del 10 de junio de 2024. Siguiendo este anuncio, NVIDIA comenzará a cotizar en una base post-división a partir del 10 de junio de 2024.
Esta acción corporativa afectará todas las posiciones abiertas de NVIDIA hasta el final del día de negociación del 7 de junio de 2024. Para facilitar los ajustes mencionados, se desactivará temporalmente la negociación en todos los instrumentos, incluidos los CFDs en criptomonedas, en cuentas que tengan posiciones de NVIDIA.
El período de ajuste programado de las cuentas de negociación está establecido para el sábado 8 de junio de 2024, de 09:00 a 11:00 am GMT+3.
Por favor, tenga en cuenta que si hubiera alguna desviación de este cronograma, se publicará una notificación en nuestro sitio web. Le recomendamos que revise regularmente el sitio web para cualquier actualización.
Gracias por su comprensión y cooperación.
Atentamente
Debido a los recientes acontecimientos, solo podemos afirmar que no tenemos ninguna relación con el sitio web www.equiti.com/uae-en/ o con la empresa Equity Securities Currency Brokerage Company LLC.
Estimados clientes,
Nos gustaría informarles que FuelCell Energy Inc. (FCEL) ha anunciado una división inversa de 1 por 30 para sus acciones, con fecha de efectividad el 11 de noviembre de 2024.
Esta acción corporativa afectará todas las posiciones abiertas sobre las acciones de FCEL que permanezcan abiertas al final del día de negociación el 8 de noviembre de 2024. Para facilitar los ajustes mencionados, el comercio de todos los instrumentos, incluidos los CFDs sobre criptomonedas, en cuentas que tengan las posiciones relevantes podría ser deshabilitado temporalmente.
El periodo de ajuste programado para las cuentas de trading está establecido para el lunes 11 de noviembre de 2024, de 13:30 a 15:30 GMT.
Por favor, tenga en cuenta que si hubiera alguna desviación de este horario, se publicará una notificación en nuestro sitio web. Le recomendamos revisar el sitio web regularmente para cualquier actualización.
Gracias por su comprensión y cooperación.
Atentamente,
El equipo de SmartSTP
Mostrar más
| Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] | ||||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Forex Pairs | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
