Por favor, note que devido ao início do Horário de Verão (DST) nos Estados Unidos em 02 de novembro de 2025, o horário de negociação de certos instrumentos será alterado. Você pode visualizar os horários de negociação atualizados através do botão “Leia mais” abaixo.
Saiba mais
| US DST Winter Trading Hours – From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Observe que devido ao início do Horário de Verão (DST) na Europa em 26 de outubro de 2025 os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Você pode visualizar os horários atualizados clicando no botão “Saiba mais” abaixo.
Saiba mais
| EU DST Winter Trading Hours – From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Prezados clientes,
Informamos que as taxas de swap foram revisadas e entrarão em vigor na plataforma de negociação a partir de 15 de outubro de 2025. Os valores de swap atualizados para a categoria de conta Silver estão agora disponíveis na seção de especificações do contrato. Recomendamos fortemente que revisem as alterações e ajustem suas posições conforme necessário.
Informamos que, devido ao início do horário de verão na Europa em 30 de março de 2025, o horário de negociação de alguns instrumentos será modificado. Recomendamos que você confira os horários atualizados clicando no botão “Saiba mais” abaixo.
Saiba mais
| DST Summer Trading Hours – From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Informamos que os horários de negociação para certos instrumentos serão ajustados devido ao início do horário de verão (DST) em 9 de março de 2025. Por favor, revise os horários de negociação atualizados clicando no botão “Leia mais” abaixo.
Saiba mais
| DST Summer Trading Hours – From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Prezado cliente,
Gostaríamos de informar que, a partir de 25 de março de 2025 (data efetiva), certos CFDs de ações não estarão mais disponíveis para negociação. Como resultado, esses instrumentos serão removidos da nossa plataforma.
Símbolos afetados:
Se você tiver posições abertas em qualquer um dos CFDs acima, observe que elas serão automaticamente fechadas ao final da respectiva sessão de negociação na data efetiva. Recomendamos fortemente que você revise imediatamente seu portfólio e tome as medidas necessárias antes da data efetiva.
Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.
Agradecemos sua atenção a este assunto.
Atenciosamente
Prezados Clientes,
Gostaríamos de informar que os valores dos swaps em nossa plataforma de negociação foram revisados e entrarão em vigor a partir do dia 20 de janeiro de 2025.
Os valores atualizados dos swaps já estão disponíveis na seção “Especificações de Contratos” em nosso site. Recomendamos fortemente que você os revise e faça os ajustes necessários em suas posições de negociação. Quaisquer ajustes devem ser realizados antes da data de entrada em vigor para garantir alinhamento com suas estratégias e planos de gestão de risco.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Agradecemos pela confiança contínua em nossos serviços.
Atenciosamente,
Equipe SmartSTP
Por favor, note que os horários de negociação de alguns instrumentos serão atualizados devido ao fim do horário de verão em 3 de novembro de 2024. Revise a tabela abaixo clicando no botão “mostrar mais” para ver os horários atualizados.
Lembramos que, para os símbolos não incluídos na lista, os horários de negociação permanecerão os mesmos.
Mostre mais
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | – | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
Por favor, note que os horários de negociação de alguns instrumentos serão atualizados devido ao fim do horário de verão em 27 de outubro de 2024. Revise a tabela abaixo clicando no botão “Leia mais” para ver os horários atualizados. Por favor, note que para os símbolos não incluídos na lista, os horários de negociação permanecerão os mesmos.
Mostre mais
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | – | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | – | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
Prezados clientes,
Informamos que até o dia 16 de outubro de 2024, antes da abertura da sessão de negociação, os swaps sobre ações dos EUA serão atualizados em nossa plataforma.
Pedimos gentilmente que você faça login em sua conta de negociação antes da abertura do mercado e revise os swaps atualizados antes de tomar qualquer decisão de investimento.
A sua atenção a essa atualização é importante para garantir que suas estratégias de negociação reflitam os valores mais recentes dos swaps.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail [email protected].
Agradecemos pela sua contínua confiança e parceria.
Prezados clientes,
Esperamos que esta mensagem os encontre bem. Estamos entusiasmados em anunciar uma importante decisão estratégica na MRL Investments (MU) Ltd: estamos mudando a marca da nossa empresa e o nome do nosso domínio.
A partir de 8 de agosto de 2024, nosso novo nome será SmartSTP, e nosso novo domínio será www.smartstp.com.
O que está mudando?
– Nome da Marca: Adotaremos o novo nome SmartSTP, que está alinhado com nossa estratégia de branding atualizada.
– Domínio do Site: Mudaremos para um novo domínio, www.smartstp.com.
O que permanece o mesmo?
– Mercados que Atendemos: Continuaremos a oferecer acesso a todos os mercados CFD atuais.
– Políticas e Procedimentos: Todas as políticas e procedimentos da empresa, incluindo nosso compromisso com o atendimento ao cliente e a satisfação, permanecerão inalterados.
– Tecnologias: As tecnologias e soluções disponíveis continuarão sendo uma parte fundamental da nossa oferta.
– Plataforma: Nossa plataforma de negociação permanecerá a mesma, garantindo facilidade de uso sem alterações na funcionalidade, dados ou informações.
– Conteúdo do Site: O conteúdo e a funcionalidade do site serão idênticos, com a única mudança sendo a marca da empresa.
Valorizamos seu feedback e opiniões. Serão organizadas uma série de reuniões para discutir as mudanças propostas e esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que você possa ter.
Para quaisquer perguntas, entre em contato conosco por e-mail:[email protected].
Obrigado por estar conosco!
Prezado(a) Cliente,
Gostaríamos de informar sobre mudanças importantes que afetarão nossos serviços de trading.
Após uma revisão completa do risco de trading, os spreads nos CFDs de Cacau-Cash serão aumentados. Portanto, informamos que esse aumento entrará em vigor na sexta-feira, 26 de julho de 2024.
Recomendamos fortemente que você verifique seu spread efetivo em Cacau-Cash na plataforma de trading antes de fazer novas ordens ou de manter posições existentes. Isso garantirá que você esteja totalmente informado sobre os termos atualizados e seus efeitos.
Agradecemos sua atenção a esta atualização importante e sua confiança contínua em nossos serviços.
Atenciosamente,
Caros Clientes,
Gostaríamos de informar que a MRL INVESTMENTS (MU) LTD (doravante designada por «Empresa») não tem qualquer ligação com a marca Brokiq (www.brokiq.com) nem com as suas atividades.
Escrevemos para chamar a vossa atenção para uma questão da máxima importância relativa à utilização não autorizada e ilícita, bem como à usurpação da identidade do website da nossa empresa por parte de uma entidade potencialmente fraudulenta, a Brokiq (www.brokiq.com).
Para vossa segurança, certifiquem-se de que utilizam apenas links autorizados para aceder ao nosso website oficial e evitem utilizar quaisquer links ou fontes não autorizados.
Agradecemos a vossa confiança e apoio contínuos,
Equipa SmartSTP
Prezados Clientes,
Gostaríamos de informar sobre mudanças importantes que afetam nossos serviços de negociação. Devido à decisão de nosso Provedor de Liquidez, houve ajustes na estrutura de preços e na oferta de negociação em certos instrumentos de CFDs.
Portanto, não podemos mais oferecer quaisquer serviços de negociação e/ou investimentos nos CFDs das seguintes ações:
– KPN.NL
– SNE.US
– MC.FR
– CTT.PT
– SBMO.NL
– EDPR.PT
– ELE.ES
– NN.NL
– SON.PT
– BCP.PT
– EDP.PT
– NOS.PT
– ALTR.PT
– DAI.DE
– GALP.PT
– JMT.PT
– CSGN.CH
– SLA.UK
De acordo com o exposto, solicitamos gentilmente que todos os clientes fechem quaisquer posições abertas nos CFDs mencionados até o final da sessão de negociação na sexta-feira, 19 de julho de 2024. Posições que permanecerem abertas após este prazo serão fechadas pela empresa.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e agradecemos sua compreensão e cooperação. Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, não hesite em contatar nossa equipe de suporte ou enviar um e-mail para [email protected].
Obrigado por sua cooperação neste assunto,
SmartSTP Team
Estamos escrevendo para informar os nossos clientes sobre um problema recente com o fornecimento de preços do nosso provedor de feed em várias ações dos EUA que poderia ter impactado suas contas. Nossa equipe identificou e resolveu prontamente o problema, garantindo que todas as correções necessárias fossem feitas.
Corrigimos as discrepâncias e tomamos medidas para mitigar ocorrências futuras.
Solicitamos gentilmente que você revise sua conta em busca de quaisquer discrepâncias. Se você notar irregularidades ou tiver alguma preocupação, entre em contato imediatamente com nossa equipe de suporte.
Prezados clientes,
Temos o prazer de informar que os problemas técnicos que afetavam as contas com posições em NVIDIA (NVDA) foram resolvidos com sucesso. Além disso, concluímos a divisão das ações da NVIDIA e as posições da NVIDIA foram atualizadas de acordo.
O comércio regular pode agora continuar sem quaisquer restrições.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado e agradecemos sua paciência e compreensão durante este processo.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.
Prezados Clientes,
Lamentamos informar que, devido a problemas técnicos imprevistos, todas as contas que possuem posições em NVIDIA (NVDA) serão temporariamente bloqueadas até novo aviso.
Nossa equipe está trabalhando diligentemente para resolver esse problema o mais rápido possível.
Entendemos os inconvenientes que isso pode causar e apreciamos profundamente sua paciência e compreensão durante este período. Fiquem tranquilos, estamos comprometidos em restaurar a funcionalidade completa de suas contas assim que possível.
Para quaisquer preocupações ou dúvidas urgentes, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.
Agradecemos sua confiança e cooperação contínuas.
Prezados clientes,
Gostaríamos de informar que a NVIDIA anunciou um desdobramento de ações forward de 10 para 1 com data efetiva de 10 de junho de 2024. Após esse anúncio, a NVIDIA iniciará a negociação em uma base pós-desdobramento a partir de 10 de junho de 2024.
Essa ação corporativa afetará todas as posições abertas da NVIDIA até o final do dia de negociação em 7 de junho de 2024. Para facilitar os ajustes mencionados, a negociação em todos os instrumentos, incluindo CFDs em criptomoedas, em contas que possuem posições da NVIDIA será temporariamente desativada.
O período de ajuste programado das contas de negociação está marcado para sábado, 8 de junho de 2024, das 09:00 às 11:00 GMT+3.
Por favor, note que caso haja qualquer desvio deste cronograma, uma notificação será publicada em nosso site. Encorajamos você a verificar regularmente o site para quaisquer atualizações.
Agradecemos sua compreensão e cooperação.
Atenciosamente
Devido aos eventos recentes, podemos apenas afirmar que não temos qualquer relação com o website www.equiti.com/uae-en/ ou com a Equity Securities Currency Brokerage Company LLC.
Prezados clientes,
Gostaríamos de informá-los que a FuelCell Energy Inc. (FCEL) anunciou um desdobramento inverso de 1 para 30 de suas ações, com data de vigência em 11 de novembro de 2024.
Essa ação corporativa afetará todas as posições abertas nas ações da FCEL que permanecerem abertas no final do dia de negociação em 8 de novembro de 2024. Para facilitar os ajustes mencionados, o comércio em todos os instrumentos, incluindo CFDs sobre criptomoedas, em contas que mantêm as posições relevantes poderá ser temporariamente desativado.
O período de ajuste programado para as contas de negociação está definido para segunda-feira, 11 de novembro de 2024, das 13:30 às 15:30 GMT.
Por favor, note que, caso haja qualquer desvio deste cronograma, uma notificação será publicada em nosso site. Incentivamos você a verificar o site regularmente para atualizações.
Agradecemos sua compreensão e cooperação.
Atenciosamente,
Equipe SmartSTP
Mostre mais
| Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] | ||||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Forex Pairs | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
